﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>skortzy.ro</title>
	<atom:link href="http://www.skortzy.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skortzy.ro</link>
	<description>~ un blog politicos ~</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:12:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Votul meu la locale</title>
		<link>http://www.skortzy.ro/2012/05/votul-meu-la-locale/</link>
		<comments>http://www.skortzy.ro/2012/05/votul-meu-la-locale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skortzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politică]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Eckstein-Kovács Péter]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Boc]]></category>
		<category><![CDATA[Horea Uioreanu]]></category>
		<category><![CDATA[Marius Nicoară]]></category>
		<category><![CDATA[Máté András-Levente]]></category>
		<category><![CDATA[PNL]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[UDMR]]></category>
		<category><![CDATA[USL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skortzy.ro/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[În mod normal la alegerile locale (de la Cluj) din acest an aș fi votat PNL pe linie. Așadar, Marius Nicoară s-ar fi bucurat de votul meu, Horea Uioreanu la fel, iar listele liberalilor ar fi primit și ele o ștampilă. Dar, dacă aș vrea să votez acum cu Nicoară și Uioreanu, ar trebui să [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.skortzy.ro/wp-content/uploads/2012/05/Eckstein-Kovacs-Peter.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-883" title="Eckstein Kovacs Peter" src="http://www.skortzy.ro/wp-content/uploads/2012/05/Eckstein-Kovacs-Peter-150x150.jpg" alt="Eckstein Kovacs Peter" width="150" height="150" /></a>În mod normal la alegerile locale (de la Cluj) din acest an aș fi votat PNL pe linie. Așadar, <strong>Marius Nicoară</strong> s-ar fi bucurat de votul meu, <strong>Horea Uioreanu</strong> la fel, iar listele liberalilor ar fi primit și ele o ștampilă.</p>
<p>Dar, dacă aș vrea să votez acum cu Nicoară și Uioreanu, ar trebui să iau și trei trandafiri la pachet și să votez liste USL. Nu voi face acest lucru.</p>
<p>Așadar, probabil voi da un vot fără importanță. Dar, printre candidați se mai află un liberal: <strong>Eckstein-Kovács Péter</strong>. Chiar dacă reprezintă un pseudo-partid care se aliază cu cine apucă, cred că UDMR a făcut mai puțin rău țării decât PSD. Totuși, nu voi vota listele UDMR și nici cu <strong>Máté András-Levente</strong>.</p>
<p>Aș fi putut să-l iau în considerare din nou pe Boc, dar candidatura sa mi se pare o glumă bună&#8230;</p>
<p>Deocamdată sunt decis să <em>votez ungurul</em> pentru primărie (așa zice și sloganul lui Eckstein) și să anulez celelalte buletine (sau să le las albe &#8211; poate decide comisia în locul meu <img src='http://www.skortzy.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ). Totuși, campania este lungă și poate mă răzgândesc.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skortzy.ro/2012/05/votul-meu-la-locale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clasament interesant la Formula 1</title>
		<link>http://www.skortzy.ro/2012/05/clasament-interesant-la-formula-1/</link>
		<comments>http://www.skortzy.ro/2012/05/clasament-interesant-la-formula-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skortzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrain]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Malaezia]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skortzy.ro/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[În clasamentul campionatului mondial de Formula 1 departajatrea se face în funcţie de numărul de puncte. În caz de egalitate departajarea se face în funcţie de numărul victoriilor. Dacă egalitatea se menţine departajarea se face în funcţie de numărul clasărilor pe poziţia a doua, apoi după numărul clasărilor pe poziţia a treia şi aşa mai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.skortzy.ro/wp-content/uploads/2012/05/vettel-alonso.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-878" title="vettel-alonso" src="http://www.skortzy.ro/wp-content/uploads/2012/05/vettel-alonso-150x150.jpg" alt="Vettel Alonso" width="150" height="150" /></a>În clasamentul campionatului mondial de Formula 1 departajatrea se face în funcţie de numărul de puncte. În caz de egalitate departajarea se face în funcţie de numărul victoriilor. Dacă egalitatea se menţine departajarea se face în funcţie de numărul clasărilor pe poziţia a doua, apoi după numărul clasărilor pe poziţia a treia şi aşa mai departe.</p>
<p>În acest momnent (după cea de-a cincea cursă a sezonului 2012), primii doi clasaţi (<strong>Sebastian Vettel</strong> şi <strong>Ferdando Alonso</strong>) au, fiecare, câte 61 de puncte. Fiecare are câte o victorie (Alonso în Malaezia şi Vettel în Bahrain), câte un loc secund (Alonso în Spania şi Vettel în Australia) şi câte o clasare pe a cincea poziţie (Alonso în Australia și Vettel în Malaezia).</p>
<p>Departajatrea s-a făcut în funcție de numărul clasărilor pe cea de-a șasea poziție; Vettel are o astfel de clasare în Spania. Dacă nu ar fi reușit o depășire spre finalul cursei, egalitatea ar fi persistat fiindcă Alonso are o clasare pe poziția a șaptea în Bahrain. În acest caz departajarea s-ar fi făcut după al cincilea rezultat ca valoare; în cursa din China Alonso  a ocupat locul 9 în timp ce Vettel a ocupat locul 11.</p>
<p><strong> Imagine: </strong><a href="http://parityadav.wordpress.com/2011/03/26/musings-before-f1-2011-season/">parityadav</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skortzy.ro/2012/05/clasament-interesant-la-formula-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am comandat Diablo III</title>
		<link>http://www.skortzy.ro/2012/05/am-comandat-diablo-iii/</link>
		<comments>http://www.skortzy.ro/2012/05/am-comandat-diablo-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skortzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Altex]]></category>
		<category><![CDATA[Diablo III]]></category>
		<category><![CDATA[eMag]]></category>
		<category><![CDATA[GameShop]]></category>
		<category><![CDATA[Media Galaxy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skortzy.ro/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Azi am văzut că la Altex prețul ediției de colecție a jocului Diablo III a scăzut de la 449.90 la 399.90 lei (evident, acelaşi preţ este şi la Media Galaxy). La eMag costă în continuare 479.99 lei.Vroiam să aștept să văd cât va costa și la GameShop, dar scăderea prețului la pragul psihologic de 400 de lei m-a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bit.ly/K7ijye"><img class="alignleft size-medium wp-image-863" title="diablo-iii-collectors-edition" src="http://www.skortzy.ro/wp-content/uploads/2012/05/diablo-iii-collectors-edition-244x300.png" alt="" width="122" height="150" /></a>Azi am văzut că la <em><a href="http://bit.ly/K15QsP">Altex</a></em> prețul ediției de colecție a jocului <strong>Diablo III</strong> <a href="http://bit.ly/K7ijye">a scăzut de la 449.90 la 399.90 lei</a> (evident, acelaşi preţ este şi la Media Galaxy). La <em><a href="http://profitshare.emag.ro/click.php?ad_client=c6842c354de1d87d00bce5bfd2070260&amp;add_id=37483&amp;redirect=jocuri-precomanda/joc-diablo-3-collectors-edition-pentru-pc--pACT1010087">eMag</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://profitshare.emag.ro/link_track.php?ad_client=c6842c354de1d87d00bce5bfd2070260&amp;add_id=37483" alt="" width="1" height="1" border="0" /></em> costă în continuare 479.99 lei.Vroiam să aștept să văd cât va costa și la <em>GameShop</em>, dar scăderea prețului la pragul psihologic de 400 de lei m-a convins <img src='http://www.skortzy.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Voi anula precomanda doar dacă la <em>GameShop</em> prețul va fi spre 350 de lei.</p>
<p>Şi preţul ediţiei standard a fost redus la <em>Altex / Media Galaxy</em>, <a href="http://bit.ly/KpOvqj">dar numai cu 10 lei</a>. Totuși, este cel mai mic preț din acest moment. La <a href="http://profitshare.emag.ro/click.php?ad_client=c6842c354de1d87d00bce5bfd2070260&amp;add_id=37483&amp;redirect=jocuri-precomanda/joc-diablo-3-pentru-pc--pACT1010086">eMag</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://profitshare.emag.ro/link_track.php?ad_client=c6842c354de1d87d00bce5bfd2070260&amp;add_id=37483" alt="" width="1" height="1" border="0" /> ediția standard costă 229.99 lei, iar la <em><a href="http://gameshop.ro/game.php?id=6542">Gameshop</a></em> costă 259.90 lei.</p>
<p>Dacă n-aș vrea jocul în prima zi, l-aș putea lua de pe Amazon. Pare ceva mai ieftin, dar numai dacă am scăpa de taxele de transport. În acest moment, prețurile sunt următoarele:</p>
<p><strong>Amazon UK</strong></p>
<p><iframe style="width: 120px; height: 240px;" src="http://rcm-uk.amazon.co.uk/e/cm?t=monedecomemor-21&amp;o=2&amp;p=8&amp;l=as1&amp;asins=B0030DH9R6&amp;nou=1&amp;ref=qf_sp_asin_til&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;m=amazon&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=000000&amp;bg1=FFFFFF&amp;f=ifr" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="320" height="240"></iframe>     <iframe style="width: 120px; height: 240px;" src="http://rcm-uk.amazon.co.uk/e/cm?t=monedecomemor-21&amp;o=2&amp;p=8&amp;l=as1&amp;asins=B0077HOA64&amp;nou=1&amp;ref=qf_sp_asin_til&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;m=amazon&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=000000&amp;bg1=FFFFFF&amp;f=ifr" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="320" height="240"></iframe></p>
<p><strong>Amazon US</strong></p>
<p><iframe style="width: 120px; height: 240px;" src="http://rcm.amazon.com/e/cm?t=amianmafabl-20&amp;o=1&amp;p=8&amp;l=as1&amp;asins=B00178630A&amp;nou=1&amp;ref=qf_sp_asin_til&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;m=amazon&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=000000&amp;bg1=FFFFFF&amp;f=ifr" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="320" height="240"></iframe>     <iframe style="width: 120px; height: 240px;" src="http://rcm.amazon.com/e/cm?t=amianmafabl-20&amp;o=1&amp;p=8&amp;l=as1&amp;asins=B0050SZC5U&amp;nou=1&amp;ref=qf_sp_asin_til&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;m=amazon&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=000000&amp;bg1=FFFFFF&amp;f=ifr" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="320" height="240"></iframe></p>
<p><strong>Amazon FR</strong></p>
<p><iframe style="width: 120px; height: 240px;" src="http://rcm-fr.amazon.fr/e/cm?t=coins03-21&amp;o=8&amp;p=8&amp;l=as1&amp;asins=B002V931LI&amp;ref=qf_sp_asin_til&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;m=amazon&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=000000&amp;bg1=FFFFFF&amp;f=ifr" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="320" height="240"></iframe>     <iframe style="width: 120px; height: 240px;" src="http://rcm-fr.amazon.fr/e/cm?t=coins03-21&amp;o=8&amp;p=8&amp;l=as1&amp;asins=B004L9M9HS&amp;ref=qf_sp_asin_til&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;m=amazon&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=000000&amp;bg1=FFFFFF&amp;f=ifr" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="320" height="240"></iframe></p>
<p><strong>Amazon IT</strong></p>
<p><iframe src="http://rcm-it.amazon.it/e/cm?t=monede-21&#038;o=29&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B006OPVZ22&#038;ref=qf_sp_asin_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skortzy.ro/2012/05/am-comandat-diablo-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hunters of Dune</title>
		<link>http://www.skortzy.ro/2012/04/hunters-of-dune/</link>
		<comments>http://www.skortzy.ro/2012/04/hunters-of-dune/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 11:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skortzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cărți]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Herbert]]></category>
		<category><![CDATA[Hunters of Dune]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin J. Anderson]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Legendele Dunei]]></category>
		<category><![CDATA[Omnius]]></category>
		<category><![CDATA[Preludiul Dunei]]></category>
		<category><![CDATA[Sandworms of Dune]]></category>
		<category><![CDATA[Vănătorii Dunei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skortzy.ro/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Nu am mai avut răbdare să aştept după traducerea în limba românii a Vânătorilor Dunei. Aşadar am scos de la naftalină &#8220;vechiul&#8221; Kindle şi am purces la cititul în engleză pe hârtie electronică. Nu-mi prea place să citesc în engleză şi nici nu mă dau în vînt după ultimele tehnologii. Aşadar, poate că dacă aş fi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe style="width: 120px; height: 240px; padding: 4px;" src="http://rcm.amazon.com/e/cm?t=amianmafabl-20&amp;o=1&amp;p=8&amp;l=as1&amp;asins=B001AY2I7I&amp;nou=1&amp;ref=qf_sp_asin_til&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;m=amazon&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=000000&amp;bg1=FFFFFF&amp;f=ifr" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" align="left" width="320" height="240"></iframe>Nu am mai avut răbdare să aştept după traducerea în limba românii a <strong>Vânătorilor Dunei</strong>. Aşadar am scos de la naftalină &#8220;vechiul&#8221; <strong><a href="http://www.amazon.com/Kindle-eReader-eBook-Reader-e-Reader-Special-Offers/dp/B0051QVESA/?_encoding=UTF8&amp;tag=amianmafabl-20&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325" target="_blank">Kindle</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.com/e/ir?t=amianmafabl-20&amp;l=ur2&amp;o=1" alt="" width="1" height="1" border="0" /></strong> şi am purces la cititul în engleză pe hârtie electronică.</p>
<p>Nu-mi prea place să citesc în engleză şi nici nu mă dau în vînt după ultimele tehnologii. Aşadar, poate că dacă aş fi avut cartea în română şi pe hârtie, atunci mi-ar fi plăcut mai mult.</p>
<p>Universul <strong>Dune</strong> creat de <strong>Frank Herbert</strong> este fascinant pentru mine. Universul extins creat de <strong>Brian Herbert</strong> şi <strong>Kevin J. Anderson</strong> este interesant, dar departe de &#8220;original&#8221;.</p>
<p>Am citit până acum trilogia <strong>Preludiul Dunei</strong> şi trilogia <strong>Legendele Dunei</strong>. Mi-au plăcut, dar nu mi-a rămas mare lucru în memorie. Se spune că sunt bazate pe notiţe ale lui Frank Herbert, dar am serioase îndoieli.</p>
<p>Frank Herbert nu a reuşit să îşi termine opera. Ar fi trebuit să apară o a şaptea carte care să continue povestea din <strong>Hereticii Dunei</strong> şi <strong>Canonicatul Dunei</strong>. Noii autori au decis să încerce să încheie pe vestea, tot pe baza unor notiţe lăsate de Frank Herbert. Au decis să împartă povestirea în două (ei spun că datorită multitudinii de informaţii; eu spun că scopurile au fost comerciale &#8211; informaţiile sunt foarte puţine şi povestea este &#8220;lălăită&#8221;).</p>
<p>De data aceasta cred că acele notiţe au fost folosite în mare măsură şi multe capitole sunt extensii ale acelor notiţe. Povestea nu mi se pare deloc coerentă; este o înşiruire de povestiri intercalate care nu au mare legătură unele cu altele. Finalul &#8220;apoteotic&#8221; dezvăluie marea surpriză: inamicul este <strong>Omnius</strong>.</p>
<p>Sunt destul de dezamăgit de această carte. Trebuie citită pentru că este probabil unica şansă se a vedea un final al povestii; totuşi, nu prea cred că Frank Herbert ar fi scris în acest mod. Nota mea pentru <strong>Hunters of Dune</strong> este <span style="color: #ff0000;"><strong>5 / 10</strong></span>. Partea a doua este intitulată <strong>Sandworms of Dune</strong> (<strong>Viermii Dunei</strong> sau <strong>Viermii de nisip ai Dunei</strong>); sper să fie ceva mai interesantă, dar aşteptările nu sunt foarte mari (o voi citi tot în engleză şi tot pe Kindle).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skortzy.ro/2012/04/hunters-of-dune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflația din România este mai mică decât cea din America</title>
		<link>http://www.skortzy.ro/2012/04/inflatia-din-romania-este-mai-mica-decat-cea-din-america/</link>
		<comments>http://www.skortzy.ro/2012/04/inflatia-din-romania-este-mai-mica-decat-cea-din-america/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skortzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[inflație]]></category>
		<category><![CDATA[Statele Unite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skortzy.ro/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Inflația din România este în acest moment de 2.4% (martie 2012 față de martie 2011). În Statele Unite inflația este de 2.65%. Stăm mai bine decât americanii de câteva luni. În afara interpretării evidente potrivit căreia sfârșitul este aproape, comparația este irelevantă (sau, cel puțin, scoasă din context).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inflația din România este în acest moment de 2.4% (martie 2012 față de martie 2011). În Statele Unite inflația este de 2.65%. Stăm mai bine decât americanii de câteva luni.</p>
<p>În afara interpretării evidente potrivit căreia sfârșitul este aproape, comparația este irelevantă (sau, cel puțin, scoasă din context). <img src='http://www.skortzy.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skortzy.ro/2012/04/inflatia-din-romania-este-mai-mica-decat-cea-din-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dragul de Raymond (sezonul IV)</title>
		<link>http://www.skortzy.ro/2012/04/dragul-de-raymond-sezonul-iv/</link>
		<comments>http://www.skortzy.ro/2012/04/dragul-de-raymond-sezonul-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 09:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skortzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Dragul de Raymond]]></category>
		<category><![CDATA[Everybody Loves Raymond]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Barone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skortzy.ro/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[A trecut peste o săptămână de când am terminat de văzut acest sezon. Articolul vine cu întârziere&#8230; Ştiam eu că Everybody Loves Raymond era un serial simpatic. Începând cu al patrulea sezon lucrurile arată mai bine. Genericul e în continuare enervant, dar în multe episoade nu este inclus. În unul dintre episoade (Robert&#8217;s Rodeo) Robert are o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe style="width: 120px; height: 240px; padding: 4px;" src="http://rcm-uk.amazon.co.uk/e/cm?t=monedecomemor-21&amp;o=2&amp;p=8&amp;l=as1&amp;asins=B000ELIV5G&amp;nou=1&amp;ref=qf_sp_asin_til&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;m=amazon&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=000000&amp;bg1=FFFFFF&amp;f=ifr" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" align="left" width="320" height="240"></iframe>A trecut peste o săptămână de când am terminat de văzut acest sezon. Articolul vine cu întârziere&#8230;</p>
<p>Ştiam eu că <strong><a href="http://www.amazon.co.uk/Everybody-Loves-Raymond-Complete-Season/dp/B0051EMS82/?_encoding=UTF8&amp;tag=monedecomemor-21&amp;linkCode=ur2&amp;qid=1330344415&amp;camp=1634&amp;sr=8-1&amp;creative=6738" target="_blank">Everybody Loves Raymond</a></strong><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.co.uk/e/ir?t=monedecomemor-21&amp;l=ur2&amp;o=2" alt="" width="1" height="1" border="0" /> era un serial simpatic. Începând cu al patrulea sezon lucrurile arată mai bine. Genericul e în continuare enervant, dar în multe episoade nu este inclus.</p>
<p>În unul dintre episoade (<em>Robert&#8217;s Rodeo</em>) <strong>Robert</strong> are o &#8220;confruntare&#8221; cu un taur din care iese cam şifonat. Episoadele care urmează exploatează destul de bine &#8220;evenimentul&#8221;.</p>
<p>Este clar că acest sezon este cel mai bun de până acum (poate şi datorită faptului că nivelul aşteptărilor a coborât destul de mult).  Nota mea pentru acest sezon este <span style="color: #ff0000;"><strong>6 / 10</strong></span>. Sezonul următor pare a fi şi mai simpatic&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skortzy.ro/2012/04/dragul-de-raymond-sezonul-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garanția la eMag</title>
		<link>http://www.skortzy.ro/2012/04/garantia-la-emag/</link>
		<comments>http://www.skortzy.ro/2012/04/garantia-la-emag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 09:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skortzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Crazy Days]]></category>
		<category><![CDATA[eMag]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech]]></category>
		<category><![CDATA[Phillips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skortzy.ro/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Am luat (pentru cineva) un mouse de la eMag care nu funcționa ca lumea; acesta este &#8220;infractorul&#8221;: Logitech Laser MX Performance. Așadar, povestea a durat cam 10 zile. Dacă totul se desfășura &#8220;ca la carte&#8221;, ar fi trebuit să dureze cam 5. Mouse-ul nou merge mai bine, dar tot nu se ridică la nivelul așteptărilor&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://profitshare.emag.ro/click.php?ad_client=c6842c354de1d87d00bce5bfd2070260&amp;add_id=0&amp;redirect=mouse/mouse-logitech-laser-mx-performance-usb--p910-001120"><img class="alignleft size-medium wp-image-845" title="Logitech Laser MX Performance" src="http://www.skortzy.ro/wp-content/uploads/2012/04/logitech-laser-mx-performance-251x300.png" alt="Logitech Laser MX Performance" width="125" height="150" /></a>Am luat (pentru cineva) un mouse de la <strong>eMag</strong> care nu funcționa ca lumea; acesta este &#8220;infractorul&#8221;: <strong><a href="http://profitshare.emag.ro/click.php?ad_client=c6842c354de1d87d00bce5bfd2070260&amp;add_id=0&amp;redirect=mouse/mouse-logitech-laser-mx-performance-usb--p910-001120">Logitech Laser MX Performance</a></strong>.</p>
<p>Așadar, povestea a durat cam 10 zile. Dacă totul se desfășura &#8220;ca la carte&#8221;, ar fi trebuit să dureze cam 5.</p>
<p>Mouse-ul nou merge mai bine, dar tot nu se ridică la nivelul așteptărilor&#8230;</p>
<p>Cronologia evenimentelor a fost cam așa:</p>
<ol>
<li>27 martie 14:05 &#8211; efectuarea comenzii</li>
<li>27 martie 15:27 &#8211; anunțarea datei livrării (29 martie &#8211; nu a fost a doua zi cum era de obicei)</li>
<li>29 martie 11:00 &#8211; livrare</li>
<li>29 martie 12:00 &#8211; constatarea defectului</li>
<li>29 martie 13:00 &#8211; completarea cerere service</li>
<li>29 martie 16:14 &#8211; aprobarea cererii (un curier se va prezenta pentru ridicarea coletului)</li>
<li>30 martie 12:00 &#8211; expedierea produsului defect</li>
<li>3 aprilie 14:56 &#8211; confirmarea primirii produsului defect</li>
<li>4 aprilie 20:06 &#8211; anunțarea faptului că produsul va fi înlocuit (noul produs va fi expediat în 24 &#8211; 48h)</li>
<li>9 aprilie 12:00 &#8211; livrare</li>
</ol>
<p>În rest, <em>eMag</em> continuă campania <strong>Crazy Days</strong>; mi se pare că deja nu mai este ce ar fi trebuit să fie: astăzi sunt reduceri de <span style="color: #ff0000;"><strong>până la</strong></span> 45% pentru anumite <a href="http://profitshare.emag.ro/click.php?ad_client=c6842c354de1d87d00bce5bfd2070260&amp;add_id=24439&amp;redirect=Crazy_Days_Philips2--promo36856">pachete de produse <strong>Phillips</strong></a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://profitshare.emag.ro/link_track.php?ad_client=c6842c354de1d87d00bce5bfd2070260&amp;add_id=24439" alt="" width="1" height="1" border="0" />.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skortzy.ro/2012/04/garantia-la-emag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star Trek: Primul Contact</title>
		<link>http://www.skortzy.ro/2012/04/star-trek-primul-contact/</link>
		<comments>http://www.skortzy.ro/2012/04/star-trek-primul-contact/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 07:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skortzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[borg]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[First Contact]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Luc Picard]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[Primul Contact]]></category>
		<category><![CDATA[romulan]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trek]]></category>
		<category><![CDATA[The Next Generation]]></category>
		<category><![CDATA[USS Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[vulcanian]]></category>
		<category><![CDATA[Zefram Cochrane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skortzy.ro/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Star Trek: First Contact este considerat a fi cel mai bun film Star Trek cu actorii din Star Trek: The Next Generation. Acest al optulea film Star Trek readuce borgii în fața spectatorilor. Aceștia încearcă să atace și să asimileze Pământul; datorită faptului că Jean Luc Picard fusese asimilat de borgi în trecut, flota stelară consideră [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.skortzy.ro/wp-content/uploads/2012/04/star-trek-primul-contact.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-838" title="star trek primul contact" src="http://www.skortzy.ro/wp-content/uploads/2012/04/star-trek-primul-contact-201x300.jpg" alt="Star Trek: Primul Contact" width="134" height="200" /></a>Star Trek: First Contact</strong> este considerat a fi cel mai bun film <em>Star Trek</em> cu actorii din <strong>Star Trek: The Next Generation</strong>.</p>
